Accessions evaluated for: 080 STAND - GRAIN YIELD PRELIM in study 2021 Genebank Dept.-Div. Genet. & Plant Breed.- Res. Inst. Crop Prod. (winter triticale)




Selected item(s) below:


IDACCESSIONNAMETAXONOMYIMAGEORIGINAVAILABILITYVALUEOBSERVATIONSNOTEINVENTORY
07328201C0930386 'Temuco'×Triticosecale spp. Sweden106-115 %01C0930386 **
17327401C0930378 'Atila'×Triticosecale spp. Bulgaria86- 95 %01C0930378 **
27327501C0930379 'Bumerang'×Triticosecale spp. Bulgaria86- 95 %01C0930379 **
37327801C0930382 'Robinson'×Triticosecale spp. Germany86- 95 %01C0930382 **
47328401C0930388 'Biscoto'×Triticosecale spp. France86- 95 %01C0930388 **
57327601C0930380 'Respekt'×Triticosecale spp. Bulgarialow 76- 85 %01C0930380 **
61550801C0930149 'Agrano'×Triticosecale spp. Germanymedium 96-105 %01C0930149 **
77327701C0930381 'Raptus'×Triticosecale spp. Germanymedium 96-105 %01C0930381 **
87327901C0930383 'Tender PZO'×Triticosecale spp. Germanymedium 96-105 %01C0930383 **
97328001C0930384 'Neogen'×Triticosecale spp. Denmarkmedium 96-105 %01C0930384 **
107328101C0930385 'Salto'×Triticosecale spp. Polandmedium 96-105 %01C0930385 **
117328301C0930387 'Travoris'×Triticosecale spp. Germanymedium 96-105 %01C0930387 **
127328501C0930389 'Oxygen'×Triticosecale spp. Francemedium 96-105 %01C0930389 **
137327601C0930380 'Respekt'×Triticosecale spp. Bulgarianízký 76- 85 %01C0930380 **
141550801C0930149 'Agrano'×Triticosecale spp. Germanystřední 96-105 %01C0930149 **
157327701C0930381 'Raptus'×Triticosecale spp. Germanystřední 96-105 %01C0930381 **
167327901C0930383 'Tender PZO'×Triticosecale spp. Germanystřední 96-105 %01C0930383 **
177328001C0930384 'Neogen'×Triticosecale spp. Denmarkstřední 96-105 %01C0930384 **
187328101C0930385 'Salto'×Triticosecale spp. Polandstřední 96-105 %01C0930385 **
197328301C0930387 'Travoris'×Triticosecale spp. Germanystřední 96-105 %01C0930387 **
207328501C0930389 'Oxygen'×Triticosecale spp. Francestřední 96-105 %01C0930389 **